Pulled Chicken Teriyaki
Portie grootte: 1 maaltijd | Carbs Free 350 gram | Lean 350 gram | Balanced 450 gram | Performance 550 gram |
Voedingswaarde per maaltijd | ||||
Calorieën | 386 | 397 | 537 | 743 |
Eiwitten | 31,9 g | 28,8 g | 36,2 g | 48,7 |
Koolhydraten | 13 g | 24,4 g | 40,5 g | 59,5 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vet | 21,7 g | 18,6 g | 22,7 g | 30,4 g |
Waarvan verzadadigd | 6,3 g | 5,2 g | 6,3 g | 8,3 g |
Voedingsvezel | 7,2 g | 5,4 g | 5,4 g | 5,4 g |
Bereiding: Na ontdooien 2-3 minuten opwarmen in de magnetron (600 Watt).
Allergenen: Deze maaltijd kan sporen van soja en tarwe bevatten.