Gebruik:
1 – 2 Vegetarische capsules per dag. Bij voorkeur tijdens een maaltijd. Tenzij anders geadviseerd
Samenstelling/ingrediënten
Samenstelling per dagdosering (2 vcaps) | |||
Ingredient | Hoeveelheid | RI * | Verbinding |
Vitaminen | |||
Biotine | 300 mcg | 600% | D-biotine |
Foliumzuur | 500 mcg | 250% | Pteroylmonoglutaminezuur |
Betacaroteen | 800 mcg | ||
Vitamine B12 | 50 mcg | 2000% | Cyanocobalamine |
Vitamine D3 | 15 mcg | 300% | Cholecalciferol |
Vitamine A | 800 mcg | 100% | Retinylacetaat |
Vitamine B6 | 7 mg | 500% | Pyridoxaal-5-fosfaat |
Vitamine B1 | 11 mg | 1000% | Thiaminemononitraat |
Vitamine B2 | 14 mg | 1000% | Riboflavine |
Vitamine B5 | 30 mg | 500% | Ca-d-pantothenaat |
Vitamine B3 | 50 mg | 313% | Nicotinamide |
Viramine E | 50 mg | 417% | d-alfa-tocoferolacetaat |
Vitamine C | 240 mg | 300% | Ascorbinezuur |
Mineralen | |||
Chroom | 200 mcg | 500% | Picolinaat |
Molybdeen | 100 mcg | 250% | Natrium Molybdaat |
Jodium | 100 mcg | 67% | Kaliumjodide |
Koper | 2000 mcg | 200% | Gluconaat |
Zink | 10 mg | 100% | Citraat |
IJzer | 12 mg | 86% | Fumaraat |
Mangaan | 6 mg | 300% | Gluconaat |
Selenium | 100 mcg | 182% | L-selenomethionine |
Calcium | 55 mg | 7% | Carbonaat |
Magnesium | 50 mg | 13% | Citraat |
Kruiden | |||
Lecithine | 30 mg | SUN CG 450 | |
Citrus Bioflavonoiden | 30 mg | Extract (60%) | |
Fruit Blend | 75 mg | 100:1 extract | |
Vegetable Blend | 75 mg | ||
Overig | |||
Bromelaine | 25 mg | 2000 GDU | |
PABA | 40 mg | ||
*) Referentie Inname. | |||
Veiligheid:
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar. Droog en op kamertemperatuur bewaren. Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde voeding. Voedingssupplementen zijn hier geen vervanging voor.
Geweldig meeste vitamine in 1 potje
Super fijn om elke dag mijn dagelijkse dosis binnen te krijgen. Gebruik ze nu een tijdje en merk echt verschil