Sweet chicken
Portie grootte: 1 maaltijd | Carbs Free
350 gram |
Lean
350 gram |
Balanced
450 gram |
Performance
550 gram |
Voedingswaarde per maaltijd | ||||
Calorieën | 383 | 351 | 546 | 756 |
Eiwitten | 26,9 g | 21,3 g | 31,8 g | 42,7 g |
Koolhydraten | 28,1 g | 34,5 g | 55,6 g | 79,1 g |
Waarvan suikers | 1,4 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Vet | 16,8 g | 12,2 g | 18,4 g | 24,6 |
Waarvan verzadadigd | 320,6 g | 221,1 g | 331,6 g | 442,1 g |
Voedingsvezel | 6,9 g | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Bereiding: Na ontdooien 2-3 minuten opwarmen in de magnetron (600 Watt).
Allergenen: Deze maaltijd kan sporen van soja en tarwe bevatten.